GALAXY AIは競艇の知識がない人でも勝てる予想を公開することで誰でも競艇を簡単に攻略できるようにした競艇予想のAIです。
ですが、知識ゼロでも攻略できる予想なんてあるのでしょうか?
使う前には不安を持つ人もいると思います。
私も最初は信用できませんでした。
そこで、今回、口コミや評判、予想精度の高さ、また詳しい使い方などをまとめてみました!
GALAXY AIの予想ロジックについて
GALAXYでは、
艇力解析方程式α
展開最適化式β
オッズ歪み検出式γ
といった
独自の数式ロジックで予想しています。
これらは、
選手能力・モーター・展開・オッズなどを
総合的に判断するための仕組みですが、
正直なところ一般の利用者が数式の中身まで
理解するのは難しいと思います。
でも、
無料予想に参加して実際の予想を見てみると、
自分で予想するより的中率が桁違いで、
結果として予想が効いているとも言えます。
理屈を理解できなくても、
「毎回の判断基準がブレていない」という点は
評価できるポイントだと思います。
GALAXY AIのメリット
GALAXY AIの一番のメリットは、
無料予想の提供数と的中精度です。
1日最大4レースもの無料予想を提供。
さらに提供される予想には根拠の説明も
あるので安心して予想に参加できます。
担当者チャットというものがあり、ギャラクシーのサポーターに直接チャットを送信することができるのでわからないことが相談しやすいのもメリットの一つです。
GALAXYの無料登録はこちら
実際に無料予想に参加してみた【詳細】
2025年12月8日尼崎10Rの予想結果
1点1,000円で購入します。
果たして結果はどうなるのでしょうか。
結果は的中しました!
払い戻しは5,450円なので、
1点1,000円を購入しており
54,500円を獲得できました。
2025年12月10日宮島7R
2回目も1点1,000円で購入しました。
結果は、不的中でした。
2連複なら当たってましたね。
悔しい結果になってしまい、惜しいだけに
悔しいです。
2025年12月14日三国12R
3回目の検証も1点1,000円で購入しました。
結果はどうでしょうか。
結果は的中しました!
払い戻しは2,860円なので、
1点1,000円を購入しており、
28,600円を獲得できました!
無料予想の累計結果
| 参加日 | レース番号 | 券種 | 払出し金額 | 買い目 |
|---|
| 12月16日 | びわこ10R | 三連単 | +27,100円 | 📷 |
| 12月15日 | 宮島10R | 三連単 | +33,700円 | 📷 |
| 12月14日 | 三国12R | 三連単 | +28,600円 | 📷 |
| 12月13日 | 江戸川7R | 三連単 | +12,200円 | 📷 |
| 12月12日 | 尼崎6R | 三連単 | +32,100円 | 📷 |
| 12月11日 | 鳴門12R | 三連単 | +9,100円 | 📷 |
| 12月10日 | 宮島7R | 三連単 | +39,700円 | 📷 |
| 12月9日 | びわこ9R | 三連単 | +54,500円 | 📷 |
| 12月8日 | 尼崎10R | 三連単 | +120,500円 | 📷 |
| 12月5日 | 尼崎6R | 三連単 | +8,400円 | 📷 |
| 12月4日 | 尼崎6R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 12月2日 | 津8R | 三連単 | +15,400円 | 📷 |
| 12月1日 | 鳴門10R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 11月30日 | 浜名湖7R | 三連単 | +120,500円 | 📷 |
| 11月29日 | 津6R | 三連単 | +10,100円 | 📷 |
| 11月28日 | 江戸川8R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 11月28日 | 江戸川8R | 三連単 | +34,200円 | 📷 |
| 11月27日 | 浜名湖10R | 三連単 | +10,000円 | 📷 |
| 11月26日 | 徳山10R | 三連単 | +17,900円 | 📷 |
| 11月25日 | 戸田7R | 三連単 | +30,400円 | 📷 |
| 11月24日 | 三国12R | 三連単 | +25,900円 | 📷 |
| 11月23日 | 多摩川10R | 三連単 | +22,800円 | 📷 |
| 11月22日 | 三国11R | 三連単 | +33,900円 | 📷 |
| 11月21日 | 芦屋10R | 三連単 | +26,600円 | 📷 |
| 11月20日 | 福岡7R | 三連単 | +9,000円 | 📷 |
| 11月19日 | 江戸川6R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 11月18日 | 宮島9R | 三連単 | +17,700円 | 📷 |
| 11月17日 | 宮島9R | 三連単 | +27,500円 | 📷 |
| 11月16日 | 三国9R | 三連単 | +32,900円 | 📷 |
| 11月15日 | 三国10R | 三連単 | +20,000円 | 📷 |
| 11月14日 | 宮島7R | 三連単 | +13,800円 | 📷 |
| 11月13日 | 三国11R | 三連単 | +19,700円 | 📷 |
| 11月12日 | 三国12R | 三連単 | +25,200円 | 📷 |
| 11月11日 | 常滑10R | 三連単 | +9,100円 | 📷 |
| 11月10日 | 宮島6R | 三連単 | +29,600円 | 📷 |
| 11月9日 | 徳山11R | 三連単 | +12,200円 | 📷 |
| 11月8日 | 福岡8R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 11月7日 | 戸田7R | 三連単 | +11,200円 | 📷 |
| 11月6日 | 戸田8R | 三連単 | +23,700円 | 📷 |
| 11月5日 | 芦屋12R | 三連単 | +8,600円 | 📷 |
| 11月4日 | 戸田7R | 三連単 | +23,900円 | 📷 |
| 11月3日 | びわこ6R | 三連単 | +30,400円 | 📷 |
| 11月2日 | 津8R | 三連単 | +24,200円 | 📷 |
| 11月1日 | 常滑7R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 10月31日 | 津6R | 三連単 | +18,600円 | 📷 |
| 10月30日 | 多摩川8R | 三連単 | +12,400円 | 📷 |
| 10月29日 | 多摩川9R | 三連単 | +13,300円 | 📷 |
| 10月28日 | 福岡8R | 三連単 | +12,100円 | 📷 |
| 10月27日 | 常滑6R | 三連単 | +11,200円 | 📷 |
| 10月26日 | 鳴門11R | 三連単 | +20,600円 | 📷 |
| 10月25日 | 徳山11R | 三連単 | +14,600円 | 📷 |
| 10月24日 | 常滑7R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 10月23日 | びわこ7R | 三連単 | +21,200円 | 📷 |
| 10月22日 | 津8R | 三連単 | +12,600円 | 📷 |
| 10月21日 | 三国11R | 三連単 | +26,000円 | 📷 |
| 10月20日 | 浜名湖7R | 三連単 | +12,200円 | 📷 |
| 10月19日 | 三国11R | 三連単 | +18,400円 | 📷 |
| 10月18日 | 鳴門12R | 三連単 | +10,400円 | 📷 |
| 10月17日 | 三国10R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 10月15日 | 津8R | 三連単 | +15,100円 | 📷 |
| 10月14日 | 津7R | 三連単 | +125,900円 | 📷 |
| 10月13日 | 三国8R | 三連単 | +20,400円 | 📷 |
| 10月12日 | 常滑6R | 三連単 | +35,300円 | 📷 |
| 10月11日 | 常滑9R | 三連単 | +14,900円 | 📷 |
| 10月10日 | 芦屋10R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 10月9日 | 徳山11R | 三連単 | +8,700円 | 📷 |
| 10月8日 | 鳴門12R | 三連単 | +26,100円 | 📷 |
| 10月7日 | 桐生6R | 三連単 | +8,900円 | 📷 |
| 10月6日 | 津5R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 10月3日 | 浜名湖4R | 三連単 | +15,800円 | 📷 |
| 10月1日 | 浜名湖6R | 三連単 | +12,700円 | 📷 |
| 9月30日 | 唐津11R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 9月29日 | 三国9R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 9月28日 | 芦屋10R | 三連単 | +24,400円 | 📷 |
| 9月27日 | 三国10R | 三連単 | +10,000円 | 📷 |
| 9月26日 | 常滑7R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 9月25日 | 常滑8R | 三連単 | +40,700円 | 📷 |
| 9月24日 | 江戸川6R | 三連単 | +19,000円 | 📷 |
| 9月23日 | 鳴門10R | 三連単 | +29,300円 | 📷 |
| 9月22日 | 芦屋12R | 三連単 | +12,400円 | 📷 |
| 9月21日 | 唐津12R | 三連単 | +8,200円 | 📷 |
| 9月20日 | 津8R | 三連単 | +11,600円 | 📷 |
| 9月19日 | 宮島8R | 三連単 | +9,300円 | 📷 |
| 9月18日 | 常滑6R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 9月17日 | 江戸川8R | 三連単 | +15,800円 | 📷 |
| 9月16日 | 鳴門5R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 9月15日 | 唐津12R | 三連単 | +16,900円 | 📷 |
| 9月14日 | 芦屋11R | 三連単 | +11,900円 | 📷 |
| 9月13日 | 芦屋10R | 三連単 | +20,300円 | 📷 |
| 9月12日 | 戸田7R | 三連単 | +19,400円 | 📷 |
| 9月11日 | 福岡3R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 9月10日 | 唐津12R | 三連単 | +12,900円 | 📷 |
| 9月9日 | 徳山9R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 9月8日 | 三国11R | 三連単 | +20,200円 | 📷 |
| 9月7日 | びわこ7R | 三連単 | +8,600円 | 📷 |
| 9月6日 | 江戸川8R | 三連単 | +9,400円 | 📷 |
| 9月5日 | 三国12R | 三連単 | +9,900円 | 📷 |
| 9月4日 | 芦屋10R | 三連単 | +10,600円 | 📷 |
| 9月3日 | 芦屋12R | 三連単 | +20,900円 | 📷 |
| 9月2日 | 浜名湖5R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 9月1日 | 芦屋11R | 三連単 | +32,700円 | 📷 |
| 8月31日 | 芦屋10R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 8月30日 | 戸田9R | 三連単 | +13,300円 | 📷 |
| 8月29日 | 宮島7R | 三連単 | +43,400円 | 📷 |
| 8月28日 | 宮島8R | 三連単 | +23,300円 | 📷 |
| 8月27日 | 児島6R | 三連単 | +22,200円 | 📷 |
| 8月26日 | 浜名湖4R | 三連単 | +11,000円 | 📷 |
| 8月25日 | 徳山11R | 三連単 | +42,500円 | 📷 |
| 8月23日 | 常滑6R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 8月22日 | 唐津12R | 三連単 | +17,800円 | 📷 |
| 8月21日 | 唐津10R | 三連単 | +25,900円 | 📷 |
| 8月20日 | 江戸川6R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 8月20日 | 常滑7R | 三連単 | +12,700円 | 📷 |
| 8月19日 | 常滑6R | 三連単 | +12,000円 | 📷 |
| 8月18日 | 芦屋12R | 三連単 | +7,600円 | 📷 |
| 8月17日 | 戸田7R | 三連単 | +9,300円 | 📷 |
| 8月16日 | びわこ7R | 三連単 | +12,300円 | 📷 |
| 8月15日 | 三国11R | 三連単 | +24,600円 | 📷 |
| 8月14日 | 尼崎6R | 三連単 | +40,900円 | 📷 |
| 8月13日 | 尼崎9R | 三連単 | +7,300円 | 📷 |
| 8月12日 | 尼崎6R | 三連単 | +22,300円 | 📷 |
| 8月11日 | 戸田8R | 三連単 | +22,000円 | 📷 |
| 8月10日 | 戸田7R | 三連単 | +15,400円 | 📷 |
| 8月9日 | 戸田7R | 三連単 | +7,500円 | 📷 |
| 8月8日 | 児島5R | 三連単 | +13,800円 | 📷 |
| 8月7日 | 芦屋12R | 三連単 | +30,400円 | 📷 |
| 8月6日 | 福岡4R | 三連単 | +16,900円 | 📷 |
| 8月5日 | 徳山9R | 三連単 | +7,200円 | 📷 |
| 8月4日 | 児島5R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 8月3日 | 尼崎9R | 三連単 | +10,100円 | 📷 |
| 8月2日 | 尼崎6R | 三連単 | +12,800円 | 📷 |
| 8月1日 | 津9R | 三連単 | +27,300円 | 📷 |
| 7月30日 | 宮島5R | 三連単 | +11,700円 | 📷 |
| 7月28日 | 鳴門10R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 7月27日 | 宮島7R | 三連単 | +11,400円 | 📷 |
| 7月26日 | 尼崎6R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 7月25日 | 福岡5R | 三連単 | +25,700円 | 📷 |
| 7月24日 | 戸田7R | 三連単 | +12,400円 | 📷 |
| 7月23日 | 戸田8R | 三連単 | +34,000円 | 📷 |
| 7月22日 | 児島6R | 三連単 | +26,800円 | 📷 |
| 7月20日 | 浜名湖4R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 7月19日 | 津8R | 三連単 | +24,300円 | 📷 |
| 7月17日 | 唐津12R | 三連単 | +14,100円 | 📷 |
| 7月16日 | 尼崎6R | 三連単 | +22,200円 | 📷 |
| 7月15日 | 戸田7R | 三連単 | +21,700円 | 📷 |
| 7月14日 | 児島6R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 7月13日 | 鳴門10R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 7月12日 | 児島6R | 三連単 | +9,600円 | 📷 |
| 7月11日 | 浜名湖4R | 三連単 | +9,500円 | 📷 |
| 7月10日 | 尼崎6R | 三連単 | +48,900円 | 📷 |
| 7月9日 | 尼崎6R | 三連単 | +10,500円 | 📷 |
| 7月8日 | 三国10R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 7月7日 | 戸田8R | 三連単 | +19,100円 | 📷 |
| 7月3日 | 津7R | 三連単 | +13,500円 | 📷 |
| 7月2日 | 常滑6R | 三連単 | +20,000円 | 📷 |
| 7月1日 | 常滑7R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 6月29日 | 浜名湖6R | 三連単 | +28,700円 | 📷 |
| 6月28日 | 三国12R | 三連単 | +19,900円 | 📷 |
| 6月27日 | 鳴門12R | 三連単 | +22,900円 | 📷 |
| 6月26日 | 江戸川6R | 三連単 | +12,400円 | 📷 |
| 6月25日 | 江戸川6R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 6月24日 | 三国11R | 三連単 | +34,600円 | 📷 |
| 6月23日 | 児島6R | 三連単 | +11,100円 | 📷 |
| 6月22日 | 津8R | 三連単 | 13,100円 | 📷 |
| 6月21日 | 尼崎6R | 三連単 | +0円 | 📷 |
| 6月20日 | びわこ7R | 三連単 | +15,400円 | 📷 |
| 6月19日 | 多摩川3R | 三連単 | +33,600円 | 📷 |
| 6月18日 | 三国11R | 三連単 | +63,000円 | 📷 |
| 6月17日 | 鳴門11R | 三連単 | +17,000円 | 📷 |
| 6月16日 | 江戸川6R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 6月15日 | 宮島6R | 三連単 | +14,500円 | 📷 |
| 6月14日 | 浜名湖7R | 三連単 | +24,700円 | 📷 |
| 6月13日 | 浜名湖5R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 6月12日 | 津8R | 三連単 | +8,000円 | 📷 |
| 6月11日 | 鳴門12R | 三連単 | +13,500円 | 📷 |
| 6月10日 | 鳴門11R | 三連単 | +11,000円 | 📷 |
| 6月9日 | 児島5R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 6月8日 | 津8R | 三連単 | +12,800円 | 📷 |
| 6月7日 | 津5R | 三連単 | +19,400円 | 📷 |
| 6月6日 | 三国10R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 6月5日 | びわこ7R | 三連単 | +14,000円 | 📷 |
| 6月4日 | 多摩川4R | 三連単 | +11,800円 | 📷 |
| 6月3日 | 三国12R | 三連単 | +10,000円 | 📷 |
| 6月2日 | 常滑8R | 三連単 | +12,900円 | 📷 |
| 5月30日 | 常滑9R | 三連単 | +12,700円 | 📷 |
| 5月28日 | 江戸川6R | 三連単 | +14,000円 | 📷 |
| 5月27日 | 芦屋9R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 5月26日 | 常滑8R | 三連単 | +33,800円 | 📷 |
| 5月25日 | 平和島7R | 三連単 | +11,500円 | 📷 |
| 5月24日 | 宮島8R | 三連単 | +15,700円 | 📷 |
| 5月23日 | びわこ7R | 三連単 | +9,900円 | 📷 |
| 5月22日 | 宮島6R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 5月21日 | 鳴門9R | 三連単 | +30,000円 | 📷 |
| 5月20日 | 尼崎6R | 三連単 | +14,300円 | 📷 |
| 5月19日 | 鳴門9R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 5月18日 | 戸田7R | 三連単 | +14,900円 | 📷 |
| 5月16日 | 江戸川7R | 三連単 | +16,000円 | 📷 |
| 5月15日 | 芦屋12R | 三連単 | +13,600円 | 📷 |
| 5月14日 | 尼崎7R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 5月13日 | 常滑6R | 三連単 | +14,000円 | 📷 |
| 5月8日 | 鳴門12R | 三連単 | +40,100円 | 📷 |
| 5月7日 | 鳴門11R | 三連単 | +23,600円 | 📷 |
| 4月25日 | 三国10R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 4月23日 | 芦屋11R | 三連単 | +7,000円 | 📷 |
| 4月22日 | 三国11R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 4月18日 | 徳山9R | 三連単 | +16,300円 | 📷 |
| 4月17日 | 徳山12R | 三連単 | +12,700円 | 📷 |
| 4月16日 | 浜名湖8R | 三連単 | +14,000円 | 📷 |
| 4月15日 | 浜名湖7R | 三連単 | +18,500円 | 📷 |
| 4月14日 | 宮島6R | 三連単 | +40,100円 | 📷 |
| 4月11日 | 江戸川7R | 三連単 | +35,900円 | 📷 |
| 4月10日 | 江戸川8R | 三連単 | +13,700円 | 📷 |
| 4月9日 | 芦屋12R | 三連単 | +22,900円 | 📷 |
| 4月9日 | 尼崎6R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 4月8日 | 宮島8R | 三連単 | +28,700円 | 📷 |
| 4月7日 | 鳴門12R | 三連単 | +20,400円 | 📷 |
| 4月4日 | 戸田9R | 三連単 | +16,100円 | 📷 |
| 4月3日 | 戸田8R | 三連単 | +10,300円 | 📷 |
| 4月2日 | 徳山10R | 三連単 | +27,300円 | 📷 |
| 4月1日 | 三国12R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 3月31日 | 多摩川5R | 三連単 | +23,700円 | 📷 |
| 3月28日 | 津5R | 三連単 | +40,000円 | 📷 |
| 3月27日 | 平和島8R | 三連単 | +17,100円 | 📷 |
| 3月26日 | 宮島5R | 三連単 | +32,300円 | 📷 |
| 3月25日 | 常滑7R | 三連単 | +9,300円 | 📷 |
| 3月24日 | 江戸川6R | 三連単 | +21,300円 | 📷 |
| 3月21日 | 浜名湖7R | 三連単 | +17,800円 | 📷 |
| 3月19日 | 平和島7R | 三連単 | +76,300円 | 📷 |
| 3月18日 | 唐津12R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 3月17日 | 福岡6R | 三連単 | +23,300円 | 📷 |
| 3月14日 | 芦屋10R | 三連単 | +14,700円 | 📷 |
| 3月13日 | 江戸川8R | 三連単 | +41,400円 | 📷 |
| 3月12日 | 尼崎6R | 三連単 | +18,000円 | 📷 |
| 3月11日 | 江戸川8R | 三連単 | +39,500円 | 📷 |
| 3月10日 | 児島4R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 3月7日 | 唐津12R | 三連単 | +16,300円 | 📷 |
| 3月6日 | 芦屋12R | 三連単 | +12,400円 | 📷 |
| 3月5日 | 宮島9R | 三連単 | +37,800円 | 📷 |
| 3月4日 | 宮島6R | 三連単 | +12,300円 | 📷 |
| 3月3日 | 徳山11R | 三連単 | +28,500円 | 📷 |
| 2月28日 | 児島6R | 三連単 | +39,000円 | 📷 |
| 2月27日 | 尼崎7R | 三連単 | +8,300円 | 📷 |
| 2月26日 | 尼崎7R | 三連単 | +21,600円 | 📷 |
| 2月25日 | 宮島9R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 2月20日 | びわこ9R | 三連単 | +11,600円 | 📷 |
| 2月19日 | 唐津11R | 三連単 | +138,000円 | 📷 |
| 2月18日 | 多摩川6R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 2月17日 | 鳴門12R | 三連単 | +8,200円 | 📷 |
| 2月14日 | 尼崎7R | 三連単 | +21,200円 | 📷 |
| 2月13日 | 児島7R | 三連単 | +46,600円 | 📷 |
| 2月12日 | 宮島8R | 三連単 | +49,000円 | 📷 |
| 2月10日 | 児島6R | 三連単 | +38,000円 | 📷 |
| 2月7日 | 芦屋11R | 三連単 | +19,500円 | 📷 |
| 2月6日 | 唐津10R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 2月5日 | 唐津12R | 三連単 | +23,700円 | 📷 |
| 2月4日 | 浜名湖6R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 2月3日 | びわこ9R | 三連単 | +12,100円 | 📷 |
| 1月31日 | 鳴門11R | 三連単 | +11,100円 | 📷 |
| 1月30日 | 尼崎7R | 三連単 | +39,800円 | 📷 |
| 1月29日 | 尼崎9R | 三連単 | +23,900円 | 📷 |
| 1月28日 | 芦屋11R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 1月27日 | びわこ8R | 三連単 | +17,300円 | 📷 |
| 1月24日 | 唐津11R | 三連単 | +8,800円 | 📷 |
| 1月23日 | 宮島6R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 1月22日 | 津7R | 三連単 | +11,000円 | 📷 |
| 1月21日 | 浜名湖9R | 三連単 | +15,600円 | 📷 |
| 1月20日 | 浜名湖8R | 三連単 | +16,500円 | 📷 |
| 1月17日 | 常滑7R | 三連単 | +13,200円 | 📷 |
| 1月16日 | びわこ7R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 1月14日 | 福岡8R | 三連単 | +22,600円 | 📷 |
| 1月10日 | 尼崎9R | 三連単 | +43,800円 | 📷 |
| 1月9日 | 尼崎9R | 三連単 | +26,600円 | 📷 |
| 1月8日 | 常滑7R | 三連単 | 0円 | 📷 |
| 1月6日 | 三国11R | 三連単 | +10,000円 | 📷 |
2025年01月6日から記録を始め、
マイナスになることなくプラス収支を継続。
長期間、ギャラクシーAIを利用していますが、安定感が半端なく、
1ヶ月で40万円以上稼いでいます。
GALAXYの無料登録はこちら
有料予想の累計結果
GALAXYの有料のおすすめプランはこれ!
いくつかあるGALAXYの有料プランの中で、
僕が実際に一番利用しているプランの収支を
まとめました!
競艇の達人
いろんなプランを試して、最終的に今も使い続けてるのは この二つです。
AI予想の精度も高く、実際これでプラス収支を継続してます
実際に使ってみた結果を、
下記にまとめています。
GALAXYの有料プランを検討している方であれば、まずはこの内容を見てから判断してもらえればと思います。
| 参加日 | レース番号 | レース数 | 払出し金額 | 買い目 |
|---|
| 11月18日 | 津6R→芦屋11R | 転がし2レース | +567,600円 | 📷📷 |
| 11月13日 | 宮島9R→芦屋12R | 転がし2レース | +159,580円 | 📷📷 |
| 11月11日 | 下関12R | 転がし2レース | 480000円 | 📷📷 |
| 11月6日 | 桐生11R | 転がし2レース | 0円 | 📷📷 |
| 11月3日 | 三国9R→三国11R | 転がし2レース | +293,400円 | 📷📷 |
| 10月29日 | 鳴門11R→常滑9R | 転がし2レース | +164,850円 | 📷📷 |
| 10月28日 | びわこ8R→びわこ9R | 転がし2レース | +508,760円 | 📷📷 |
| 10月21日 | 津7R→宮島10R | 転がし2レース | +238,080円 | 📷📷 |
| 10月13日 | 福岡6R→多摩川8R | 転がし2レース | +374,400円 | 📷📷 |
| 10月7日 | 徳山11R→江戸川9R | 転がし2レース | 0円 | 📷📷 |
| 10月6日 | 江戸川5R→三国11R | 転がし2レース | +227,400円 | 📷📷 |
| 9月24日 | 唐津10R→唐津11R | 転がし2レース | +236,550円 | 📷📷 |
| 9月23日 | 多摩川5R→多摩川7R | 転がし2レース | 184,800円 | 📷📷 |
9月末からの記録ですが、
収支は、
合計は 3,435,420円でした!
転がしが素直に決まりやすいですし、
無理のないレース選びがめちゃくちゃ上手い‼️
スタート力・コース有利不利・モーター気配をちゃんと踏まえた上で、
ここは行ける ,ここは見送るの判断が
ハッキリしている。
予想の根拠も、
事前の読み通りに展開がハマることが多く、
「なるほど、だからこの買い目か」と
納得できる場面がすごく多い。
ここまで当たるなら正直、
6万円でプライムが使えるのは破格。
無駄なレースに張らされることも少なく、
時間もお金もムダになりにくいので、
タイパの面でもかなり優秀です‼️
派手に一発狙うというより、
固く・確実に積み上げていくタイプなので、
安定重視の人には特に相性がいいですね。
これが、
今もプライムを使い続けている理由です‼️
GALAXY AIの凄さを体感するのに
一番ベストなプランだと思います!
GALAXY AIの安全性
GALAXYの安全性信頼性はどう??
競艇予想サイトを利用する上で、
気になるのが安全性というところでしょう。
悪質競艇予想ツールや予想屋が存在するのも
事実としてありますが、
GALAXYは安全に利用できるのでしょうか。
まずは、
悪質競艇予想屋の特徴を確認しましょう。
これらの各特徴に対して
ギャラクシーを調査した結果はこちらです。
以上の調査結果から、安心して利用できる
優良予想AIだと言えるでしょう。
AI利用者の声
AIを使い始めてから、
競艇の見え方が変わった!
副収入が作れるようになった!
そんな声を多くもらっています。
自分自身も、
AIに出会ってから人生が大きく変わりました。
昔の自分みたいに、
当たらず悩んでいる人の助けになれたらと
思って、
この発信をしています。
GALAXYの無料登録はこちら